目次
同効薬 比較
| 分類 | 一般名 | 先発品 | 用法(/日) | 適応 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高血圧 | 腎性高血圧 | 狭心症 | 頻脈性不整脈 | ||||
| ベンゾジアゼピン系 | ジルチアゼム | ヘルベッサー | 1回 | +異型狭心症 | |||
| ジヒドロピリジン系 | ニフェジピン | アダラート | 1回(CR) 2回(L・CR/条件有) | +異型狭心症 | |||
| ニカルジピン | ベルジピン | 1回 | 本態性 | ||||
| 二ドルジピン | バイミカード | 1回 | +異型狭心症 | ||||
| マニジピン | カルスロット | 1回 | |||||
| ベニジピン | コニール | 1回 | |||||
| アムロジピン | アムロジピン ノルバスク | 1回 | |||||
| エホニジピン | ランデル | 1~2回 | |||||
| シルニジピン | アテレック | 1回 | |||||
| カルブロック | アゼルニジピン | 1回 | |||||
| フェニルアルキルアミン系 | アゼルニジピン | ワソラン | 3回 | +心筋梗塞 +虚血性心疾患 | |||

Ca拮抗薬
L型Caチャネル
- 主に血管平滑筋に存在
- Ca拮抗薬は基本的にL型に作用
- 血圧低下に作用
- デメリット:反射性の頻脈や糸球体内圧の上昇を起こす。
T型Caチャネル
- 主に血管平滑筋に存在
- 心臓・腎臓・副腎・膵臓含むなどにも存在
- 心拍数低下・尿蛋白の減少(糸球体輸出細動脈拡張のため)
- 副腎からのアルドステロン分泌低下作用
N型Caチャネル
- 主に交感神経終末に存在
- 心拍数低下・血圧低下(交感神経抑制のため)
- 糸球体内圧低下作用、尿蛋白減少効果(腎微小循環では輸入・輸出細動脈に分布する神経終末に存在する N 型 Caチャネル抑制のため)
- 副腎からのアルドステロン分泌低下作用


コメント